Paddle Battle 2025
| Место личном зачете | Суммарная дистанция |
| 77 | 147.50 |
| Дистации по типу активности | ||
| 147.50 | ||
| Дистанция | Тип | Ссылка на занятие | Время |
| 7.00 | https://www.relive.com/view/v7O9ZrKn4Q6 | 20.08.2025 10:29 | |
| 18.00 | https://disk.yandex.ru/i/rcOcjLS8_36rTQ | 17.08.2025 22:40 | |
| 5.00 | https://disk.yandex.ru/i/GEVlgXmuFfF-_w | 15.08.2025 13:02 | |
| 7.00 | https://disk.yandex.ru/i/tipoErrwf7lXlQ | 14.08.2025 12:57 | |
| 5.00 | https://www.relive.com/view/v1vjPJXrAJ6 | 10.08.2025 13:54 | |
| 8.00 | https://disk.yandex.ru/i/dsCKm6CZgqK9Dw | 07.08.2025 11:15 | |
| 5.00 | https://www.relive.com/view/vrqDyj5JeLv | 03.08.2025 22:58 | |
| 9.00 | https://www.relive.com/view/v36AVY9j3Zq | 30.07.2025 18:42 | |
| 39.00 | https://disk.yandex.ru/i/HpjxjhB3kF_WJA | 07.07.2025 00:11 | |
| 7.50 | https://www.relive.com/view/vQvyKeDD8K6 | 02.07.2025 08:41 | |
| 22.00 | https://www.relive.com/view/v36AV4XBWGq | 28.06.2025 17:48 | |
| 10.00 | https://www.relive.com/view/vAOZ7WXrno6 | 25.06.2025 17:44 | |
| 5.00 | https://www.relive.com/profile/ollylive?utm_source=relive&utm_medium=app | 12.06.2025 22:05 |
