
Paddle Battle 2025
| Место личном зачете | Суммарная дистанция |
| 81 | 128.40 |
| Дистации по типу активности | ||
| 128.40 | ||
| Дистанция | Тип | Ссылка на занятие | Время |
| 17.30 | https://www.relive.com/view/vmqXJgkN9oO | 16.08.2025 19:43 | |
| 6.10 | https://www.relive.com/view/vXOdmgP8ek6 | 15.08.2025 19:07 | |
| 10.00 | https://www.relive.com/view/vDqg2Bk5DV6 | 09.08.2025 07:45 | |
| 5.70 | https://www.relive.com/view/vevW5wPPjy6 | 11.07.2025 15:08 | |
| 6.30 | https://www.relive.com/view/vAOZ7QGWGy6 | 11.07.2025 11:12 | |
| 6.10 | https://www.relive.com/view/vYvEGrgyxw6 | 11.07.2025 11:11 | |
| 5.60 | https://www.relive.com/view/vevW5YMo3y6 | 02.07.2025 00:38 | |
| 5.10 | https://www.relive.com/view/vWqBdQwxAYO | 24.06.2025 14:21 | |
| 55.00 | https://www.relive.com/view/vMv8Lj5DWPv | 22.06.2025 07:14 | |
| 5.70 | https://www.relive.com/view/vdvm4NmD7Nq | 14.06.2025 15:52 | |
| 5.50 | https://www.relive.com/view/vE6J5Je7mgO | 10.06.2025 19:37 |
